ION
Indonesian Olympiad of Nation
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | SD/MI | MATEMATIKA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4102 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4103 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4104 | SD/MI | IPA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4105 | SD/MI | PKN | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4106 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4107 | SMP/MTS | IPA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4108 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4109 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4110 | SMP/MTS | PKN | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4111 | SMP/MTS | IPS | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4112 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4141 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4114 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4115 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4116 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4117 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4118 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4119 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4120 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4121 | SMA/SMK/MA | PKN | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4122 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4123 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 27 Jul 2026 - 1 Agu 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)